Clutch Cover Audi A4 B7 Avant 8Ed 11.2004 – 06.2008
TOP-C-0115 ( Faroussi Code )
A4 | A6 | AUDI | CABRIOLET | EXEO | PASSAT | SEAT | SKODA | SUPERB | VOLKSWAGEN
Brand:
Top Clutch clutch discs are developed to provide smooth operation with the use of dampening springs and specific materials. Following OEM standards and guidelines, Top Clutch is able to provide a cost-effective choice while maintaining an OEM level of quality.
Compatible Car Model:
AUDI A4 B5 Saloon 8D2 11.1994 – 11.2000
AUDI A6 C4 Saloon 4A2 12.1995 – 10.1997
AUDI Cabriolet B4 8G7 01.1997 – 08.2000
AUDI A6 C5 Saloon 4B2 12.1997 – 01.2005
AUDI A6 C4 Avant 4A5 12.1995 – 12.1997
AUDI A4 B5 Avant 8D5 11.1994 – 09.2001
AUDI A4 B6 Saloon 8E2 11.2000 – 12.2004
AUDI A4 B6 Avant 8E5 09.2001 – 12.2004
AUDI A4 B6/B7 Convertible 8H7, 8HE 07.2002 – 03.2009
AUDI A4 B7 Saloon 8EC 11.2004 – 06.2008
AUDI A4 B7 Avant 8ED 11.2004 – 06.2008
SEAT Exeo Saloon 3R2 12.2008 – 09.2010
SEAT Exeo ST 3R5 06.2009 – 09.2010
SKODA Superb I Saloon 3U4 12.2001 – 03.2008
VOLKSWAGEN Passat B5 Saloon 3B2 10.1996 – 11.2000
VOLKSWAGEN Passat B5 Estate 3B5 06.1997 – 11.2000
VOLKSWAGEN Passat B5 GP Saloon 3BG, 3B3 11.2000 – 05.2005
VOLKSWAGEN Passat B5 GP Estate 3BG, 3B6 11.2000 – 05.2005
Additional information
| Engine Code | ADR, AFF, AFNAVG, AFY, AHHAHU, AHHAHU1Z, AJL, ALT, ALZ, APTARGADR, APUANBAEB, AVGAFN, AVJ, AWA, AWLAWT, AWT, AZM, BFB, BFFAZM, CFMA |
|---|---|
| Clutch Pressure Plate Bolt Hole Circle | 246 |
| Clutch Pressure Plate Outer Diameter | 228 |
| Clutch Pressure Plate Inner Diameter | 148 |
| SACHS Number | 3082 307 232 |
| OEM | 028 141 117, 058 141 117 A, 058 141 117 AX, 058 141 117 B, 06B 141 117 C, 06B 141 117 CX, 06B 141 117 D |
| OEM Variations | 028141117, 058141117A, 058141117AX, 058141117B, 06B141117C, 06B141117CX, 06B141117D |





Reviews